現在位置:  トップページ > 暮らしの情報 > 税・保険・年金 > 国民健康保険 > 保険給付 > 国民健康保険診療費のお知らせ(平成30年度)


ここから本文です。

国民健康保険診療費のお知らせ(平成30年度)

ページ番号 1010993 更新日  平成31年2月13日

国民健康保険診療費のお知らせ

一般被保険者

診療年月 診療件数 診療費 1件あたりの金額 前年度比 出典
平成29年10月 24,814件 594,886,335円 23,974円 98.1%

事業状況報告(1月報)

平成29年11月 24,812件 591,589,855円 23,843円 98.9% 事業状況報告(2月報)
平成29年12月 25,059件 576,368,775円 23,000円 94.9% 事業状況報告(3月報)
平成30年1月 23,621件 581,776,702円 24,630円 100.1% 事業状況報告(4月報)
平成30年2月 23,626件 555,726,732円 23,522円 97.1% 事業状況報告(5月報)
平成30年3月 25,471件 633,144,958円 24,857円 101.3% 事業状況報告(6月報)
平成30年4月 24,112件 623,670,714円 25,866円 105.2% 事業状況報告(7月報)
平成30年5月 23,920件 596,415,687円 24,934円 102.2% 事業状況報告(8月報)
平成30年6月 24,350件 643,492,289円 26,427円 102.0% 事業状況報告(9月報)
平成30年7月 23,855件 630,724,850円 26,440円 104.2%

事業状況報告(10月報)

平成30年8月 22,666件 607,939,683円 26,822円 101.3%

事業状況報告(11月報)

平成30年9月 22,645件 586,140,750円 25,884円 97.6% 事業状況報告(12月報)

退職被保険者

診療年月 診療件数 診療費 1件あたりの金額 前年度比 出典
平成29年10月 302件 7,874,150円 26,073円 49.1% 事業状況報告(1月報)
平成29年11月 296件 6,841,440円 23,113円 52.3% 事業状況報告(2月報)
平成29年12月 257件 9,498,070円 36,957円 84.0% 事業状況報告(3月報)
平成30年1月 238件 10,785,800円 45,318円 103.7% 事業状況報告(4月報)
平成30年2月 203件 4,455,710円 21,949円 41.0% 事業状況報告(5月報)
平成30年3月 191件 4,730,720円 24,768円 36.9% 事業状況報告(6月報)
平成30年4月 156件 2,477,200円 15,879円 26.3% 事業状況報告(7月報)
平成30年5月 156件 2,340,970円 15,006円 18.4% 事業状況報告(8月報)
平成30年6月 156件 1,898,740円 12,171円 16.5% 事業状況報告(9月報)
平成30年7月 151件 2,065,490円 13,679円 17.6% 事業状況報告(10月報)
平成30年8月 117件 1,172,390円 10,020円 11.6% 事業状況報告(11月報)
平成30年9月 116件 3,208,440円 27,659円 43.0% 事業状況報告(12月報)

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7733 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る



Copyright © Higashikurume city. All rights reserved.