郷土資料室(文化財係)有償刊行物について
ページ番号 1004810 更新日 令和6年8月22日
有償刊行物の購入方法について
窓口での購入の場合
窓口での販売場所・販売時間は以下の通りです。
- 東久留米市郷土資料室窓口(わくわく健康プラザ2階)
平日の午前9時~午後4時30分。土曜・日曜・祝日・年末年始は休室日です。
※企画展示期間中は土曜日も開室します。
- 生活文化課窓口(東久留米市役所2階)
平日の午前8時30分~午後5時。土曜・日曜・祝日・年末年始は閉庁日です。
郵送ご希望の場合
郵送頒布では、書籍代金分の現金(現金書留)もしくは定額小為替に加え、送料分の切手を東久留米市郷土資料室までご郵送いただいております。
送料は本の種類や冊数によって異なるため、以下の専用フォームからお申し込みいただいた後、こちらで計算し、ご連絡いたします。
頒布中刊行物一覧
書籍名 | 価格 | 発行年 |
---|---|---|
東久留米の文化財 ふるさとマップ | 200円 | 平成27年 |
東久留米市歴史ライブラリー1 東久留米の戦争遺跡 | 1,000円 | 平成31年 |
東久留米市歴史ライブラリー2 東久留米の古地図 | 1,200円 | 令和2年 |
東久留米市歴史ライブラリー3 東久留米の学校史 | 1,200円 | 令和3年 |
東久留米市歴史ライブラリー4 東久留米の近代歴史文書 |
1,000円 | 令和5年 |
多摩の昆虫 | 1,000円 | 昭和55年 |
東久留米の野草 | 800円 | 平成2年 |
東久留米の野鳥 | 900円 | 平成6年 |
東久留米市史 | 5,000円 | 昭和54年 |
東久留米市史 史料 |
4,000円 | 昭和53年 |
東久留米のあけぼの |
1,500円 | 平成11年 |
東久留米の近代史 | 1,300円 | 平成24年 |
光の交響詩ー写真でつづるふるさと東久留米ー | 1,300円 | 平成12年 |
明治時代各村地引絵図(1)神山村・門前村 |
550円 | 昭和50年 |
明治時代各村地引絵図(2)小山村・南沢村・落合村 | 800円 | 昭和50年 |
明治時代各村地引絵図(3)下里村・前沢村・柳窪村・柳窪新田 | 1,000円 | 昭和51年 |
書籍名 | 価格 | 発行年 |
---|---|---|
文化財資料集4 講編 | 1,000円 | 昭和51年 |
文化財資料集9 地名編 | 800円 | 平成31年 |
文化財資料集10 板碑編改訂版 | 500円 | 昭和60年 |
文化財資料集11 絵馬編 | 700円 | 昭和63年 |
文化財資料集12 東久留米の指定文化財編 |
700円 | 平成2年 |
書籍名 | 価格 | 発行年 |
---|---|---|
埋蔵文化財調査報告6 六仙遺跡 | 1,800円 | 昭和55年 |
埋蔵文化財調査報告7 北浦遺跡 | 200円 | 昭和55年 |
埋蔵文化財調査報告8 新山遺跡 | 3,000円 | 昭和56年 |
埋蔵文化財調査報告9 地頭山遺跡 | 1,000円 | 昭和56年 |
埋蔵文化財調査報告10 宮前・第一小学校 |
800円 |
昭和56年 |
埋蔵文化財調査報告11 新山遺跡第五次調査 | 600円 | 昭和59年 |
埋蔵文化財調査報告12 向山遺跡 | 1,000円 | 昭和61年 |
埋蔵文化財調査報告13 上宿遺跡 |
250円 | 昭和62年 |
埋蔵文化財調査報告14 新橋遺跡 | 400円 | 昭和63年 |
埋蔵文化財調査報告15 第一小学校周辺遺跡 | 200円 | 平成元年 |
埋蔵文化財調査報告16 自由学園南遺跡 | 2,400円 | 平成3年 |
埋蔵文化財調査報告17 中丸前遺跡 | 250円 | 平成4年 |
埋蔵文化財調査報告18 宮前遺跡 | 350円 | 平成4年 |
埋蔵文化財調査報告19 神明山南遺跡 | 2,000円 | 平成6年 |
埋蔵文化財調査報告20 下里本邑遺跡第二地点 | 300円 | 平成7年 |
埋蔵文化財調査報告21 自由学園南遺跡(3) |
1,300円 | 平成8年 |
埋蔵文化財調査報告22 六仙遺跡(2) | 1,400円 | 平成9年 |
埋蔵文化財調査報告23 小山台遺跡(2) |
600円 | 平成9年 |
埋蔵文化財調査報告24 新山遺跡(6) |
500円 | 平成10年 |
埋蔵文化財調査報告25 新橋南遺跡 | 500円 | 平成11年 |
埋蔵文化財調査報告26 山浦遺跡 |
600円 | 平成12年 |
埋蔵文化財調査報告27 金山遺跡 | 600円 | 平成13年 |
埋蔵文化財調査報告28 第一小学校遺跡 |
800円 | 平成14年 |
埋蔵文化財調査報告29 川岸遺跡 | 700円 | 平成15年 |
埋蔵文化財調査報告30 川岸遺跡(2) | 800円 | 平成16年 |
埋蔵文化財調査報告32 三角山遺跡 | 700円 | 平成18年 |
埋蔵文化財調査報告33 中丸前遺跡(2) | 600円 | 平成19年 |
埋蔵文化財調査報告34 新山遺跡(7) | 500円 | 平成20年 |
埋蔵文化財調査報告35 六仙遺跡(3) | 600円 | 平成21年 |
埋蔵文化財調査報告36 六仙遺跡(4) | 500円 | 平成22年 |
埋蔵文化財調査報告37 六仙遺跡(5) | 600円 | 平成23年 |
埋蔵文化財調査報告38 向山遺跡(3) | 600円 | 平成24年 |
埋蔵文化財調査報告39 向山遺跡(3)-2 | 700円 | 平成25年 |
埋蔵文化財調査報告40 六仙遺跡(6) |
700円 |
平成26年 |
埋蔵文化財調査報告41 自由学園南遺跡(6) |
700円 |
平成27年 |
このページに関するお問い合わせ
教育部 生涯学習課 文化財係
〒203-0033 東京都東久留米市滝山4-3-14 わくわく健康プラザ2階
電話:042-472-0051 ファクス:042-472-0057
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。