東久留米市デマンド型交通「くるぶー」運行実績(令和6年10~12月分更新)
ページ番号 1024163 更新日 令和7年2月26日
東久留米市デマンド型交通「くるぶー」運行実績
運行年 | 運行月 | 運行 日数 |
運行 回数 |
利用者 延べ人数 |
利用者内訳 ※()内は同乗者 | ||
70歳以上 +同乗者 |
妊婦 +同乗者 |
0~3歳児 +同乗者 |
|||||
令和2年 | 3月 | 11 | 77 | 111 | 102(15) | 0(0) | 9(4) |
4月 | 21 | 115 | 162 | 150(18) | 8(3) | 4(2) | |
5月 | 18 | 167 | 236 | 219(27) | 3(0) | 14(7) | |
6月 | 22 | 318 | 484 | 403(63) | 5(0) | 76(39) | |
7月 | 21 | 362 | 541 | 429(55) | 12(2) | 100(52) | |
8月 | 20 | 361 | 545 | 457(84) | 10(0) | 78(38) | |
9月 | 20 | 436 | 676 | 522(73) | 26(6) | 128(67) | |
10月 | 22 | 471 | 724 | 450(62) | 26(9) | 248(137) | |
11月 | 19 | 383 | 571 | 399(73) | 34(12) | 138(77) | |
12月 | 20 | 337 | 544 | 343(78) | 12(4) | 189(102) | |
令和3年 | 1月 | 19 | 310 | 498 | 366(87) | 12(3) | 120(67) |
2月 | 18 | 318 | 502 | 339(81) | 23(8) | 140(78) | |
3月 | 23 | 461 | 714 | 564(142) | 19(4) | 131(69) | |
4月 | 21 | 410 | 628 | 503(125) | 9(4) | 116(62) | |
5月 | 18 | 360 | 592 | 435(106) | 30(15) | 127(69) | |
6月 | 22 | 480 | 800 | 519(119) | 60(22) | 221(121) | |
7月 | 20 | 479 | 803 | 554(133) | 48(22) | 201(112) | |
8月 | 21 | 442 | 755 | 530(113) | 10(1) | 215(119) | |
9月 | 20 | 437 | 756 | 506(125) | 8(2) | 242(133) | |
10月 | 21 | 467 | 768 | 551(127) | 12(4) | 205(113) | |
11月 | 20 | 467 | 759 | 521(110) | 30(13) | 208(116) | |
12月 | 20 | 431 | 672 | 531(121) | 11(3) | 130(71) | |
令和4年 | 1月 | 19 | 425 | 689 | 528(118) | 10(0) | 151(81) |
2月 | 18 | 406 | 699 | 468(114) | 23(8) | 208(116) | |
3月 | 22 | 522 | 875 | 651(151) | 22(7) | 202(118) | |
4月 | 20 | 442 | 775 | 570(147) | 18(6) | 187(102) | |
5月 | 19 | 425 | 731 | 546(134) | 15(3) | 170(93) | |
6月 | 22 | 539 | 865 | 656(152) | 24(6) | 185(107) | |
7月 | 20 | 500 | 828 | 655(149) | 18(6) | 155(82) | |
8月 | 22 | 509 | 839 | 637(151) | 20(6) | 182(100) | |
9月 | 20 | 519 | 921 | 707(192) | 16(2) | 198(110) | |
10月 | 20 | 498 | 833 | 619(135) | 6(0) | 208(111) | |
11月 | 20 | 504 | 795 | 614(115) | 22(8) | 159(83) | |
12月 | 20 | 486 | 831 | 582(111) | 29(3) | 220(122) | |
令和5年 | 1月 | 19 | 434 | 745 | 535(119) | 22(5) | 188(101) |
2月 | 19 | 433 | 777 | 618(119) | 16(5) | 143(101) | |
3月 | 22 | 520 | 858 | 675(161) | 13(2) | 170(91) | |
4月 | 20 | 459 | 794 | 612(150) | 0(0) | 182(100) | |
5月 | 20 | 481 | 810 | 649(166) | 5(2) | 156(87) | |
6月 | 22 | 571 | 938 | 735(165) | 19(6) | 184(99) | |
7月 | 20 | 523 | 880 | 693(163) | 33(10) | 154(89) | |
8月 | 22 | 552 | 981 | 743(195) | 55(25) | 183(102) | |
9月 | 20 | 515 | 886 | 679(168) | 28(14) | 179(97) | |
10月 | 21 | 517 | 887 | 697(187) | 28(11) | 162(86) | |
11月 | 20 | 485 | 843 | 657(171) | 25(6) | 161(96) | |
12月 | 20 | 486 | 821 | 680(172) | 15(4) | 126(70) | |
令和6年 | 1月 | 19 | 421 | 696 | 545(137) | 12(2) | 139(73) |
2月 | 19 | 404 | 692 | 515(124) | 1(0) | 176(95) | |
3月 | 20 | 456 | 793 | 624(161) | 15(5) | 154(87) | |
4月 | 21 | 469 | 855 | 756(224) | 12(2) | 87(48) | |
5月 | 21 | 496 | 816 | 715(203) | 29(4) | 72(39) | |
6月 | 20 | 513 |
837 |
727(177) |
0(0) | 110(60) | |
7月 | 22 | 573 | 944 | 813(188) | 13(4) | 118(63) | |
8月 | 21 | 489 | 841 | 731(163) | 7(1) | 103(55) | |
9月 | 19 | 514 |
912 |
751(159) | 13(5) | 148(84) | |
10月 | 22 | 544 | 955 | 793(185) | 4(0) | 158(88) | |
11月 | 20 | 532 | 946 | 815(189) | 14(4) | 117(66) | |
12月 | 20 | 489 | 853 | 721(159) | 7(3) | 125(72) | |
計 |
1168 |
25740 | 42882 | 33105(7635) | 1017(301) | 8760(4814) |
このページに関するお問い合わせ
都市建設部 道路計画課 道路交通計画係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7768 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。