令和元年6月議長交際費の支出状況
ページ番号 1013638 更新日 令和1年7月10日
| 番号 | 年月日 | 件名 | 支払金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和元年6月4日 | 田無母の会総会及び田無母の会懇親会会費 | 7,000円 |
| 2 | 令和元年6月4日 | 東久留米市スポーツ少年団情報交換会会費 | 4,000円 |
| 3 | 令和元年6月12日 | 東久留米明るい社会をつくる市民の会定時総会・懇親会会費 | 2,000円 |
| 4 | 令和元年6月25日 | 東久留米市議会OB会第29回総会・懇親会会費 | 5,000円 |
| 6月分合計 | 18,000円 | ||
| 6月末累計 | 55,000円 |
※支出日は、支出の手続き日であり、実際に支出した日と一致しない場合があります。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 庶務調査係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7789 ファクス:042-470-7803
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
