■■ 東久留米市議会議員選挙開票結果 ■■



         ●● 東久留米市議会議員選挙投票結果 ●●


23年4月24日執行
 
合計
当日有権者数
45,356 47,446 92,802
投票者数
20,852 22,701 43,553

  平均
投票率(%)
45.97 47.85 46.93


●● 東久留米市議会議員選挙(定数22人)開票結果 ●●

23年4月24日執行(定数22人)
届出
番号
候補者名

党派

22:00 22:30 23:00
23:28
確定
 

近藤 コンドウ  せいじ

民主党

200 1,400 1,419 1,420.523 当選
2 しのみや  正明 マサアキ 自由民主党 200 1,800 1,976 1,979 当選
3 白石  玲子 シライシ レイコ 無所属 200 1,600 1,604 1,604 当選
4 野島 ノジマ  たけお 自由民主党 200 2,000 2,086 2,090 当選
5 津田 ツダ  ただひろ 公明党 200 1,400 1,440 1,447 当選
6 宮川  豊史 ミヤガワ トヨフミ 無所属 200 1,600 1,624 1,627 当選
7 小山 コヤマ  みのる 無所属 200 1,200 1,379 1,381 当選
8 沢田 サワダ  たかやす 公明党 200 1,400 1,576 1,581 当選
9 あべ  利恵子 リエコ 公明党 200 1,600 1,610 1,618 当選
10 原   のり子 ハラ    コ 日本共産党 200 1,600 1,716 1,716 当選
11 細谷 ホソヤ  しょうこ 自由民主党 200 2,000 2,135 2,138 当選
12 島崎 シマザキ  せいじ 無所属 200 1,200 1,292 1,302.351  
13 佐藤  一郎 サトウ   イチロウ みんなの党 200 1,200 1,365 1,365 当選
14 堀野 ホリノ  めぐみ 無所属 200 800 818 820  
15 並木 ナミキ  かつみ 無所属 200 3,000 3,132 3,135 当選
16 関根 セキネ  みつひろ 公明党 200 1,600 1,716 1,722 当選
17 村山  順次郎 ムラヤマ  ジュンジロウ 日本共産党 200 1,400 1,455 1,457 当選
18 とみた  竜馬 リョウマ 民主党 200 2,000 2,012 2,015 当選
19 三浦 ミウラ  たけし 公明党 200 1,600 1,630 1,633 当選
20 池田 イケダ  はるお みんなの党 200 1,200 1,264 1,264  
21 永田  まさ子 ナガタ   コ 日本共産党 200 1,400 1,411 1,412 当選
22 しのはら  重信 シゲノブ 日本共産党 200 1,400 1,426 1,426 当選
23 間宮 マミヤ  みき 無所属 200 1,400 1,577 1,578 当選
24 島崎  孝 シマザキ  タカシ 無所属 200 1,200 1,340 1,349.124  
25 桜木 サクラギ  よしお 社会民主党 200 1,800 1,911 1,918 当選
26 梶井 カジイ  たくた 民主党 200 1,800 1,969 1,977 当選
27 京野  聡 キョウノ  サトシ 無所属 0 0 111 111  
開 票 率(%) 11.94 93.22 98.72 100  
開 票 数 5,200 40,600 42,994 43,553  
残  票 38,353 2,953 559 0  

投票者数
43,553
有効票
43,085.998
無効票
465
不足票
1
不受理票 1
按分切捨票 0.002
 

トップページへ