現在位置:  トップページ > 市長のページ > 市長交際費の支出状況 > 平成26年度市長交際費の支出状況 > 平成27年2月市長交際費の支出状況


ここから本文です。

平成27年2月市長交際費の支出状況

ページ番号 1004034 更新日  平成27年3月21日

 

平成27年2月市長交際費の支出状況

番号

月日 件名 支出金額
1 2月4日 東久留米西武会総会・新年会  3,000円
2 2月4日 田無地区防犯協会連合会、田無母の会、東久留米市防犯協会合同新春情報交換会  3,000円
3 2月6日 東京都電気工事工業組合新年賀詞交歓会  5,000円
4 2月6日 東久留米市体育協会幹部研修会・情報交換会 10,000円
5 2月6日 東久留米リトル・シニアリーグ野球協会総会・懇親会  3,000円
6 2月6日 東久留米市文化協会新春地域間交流会・社会教育功労者表彰受賞祝賀会  3,500円
7 2月10日 東久留米市立第一小学校創立130周年記念式典・祝賀会  2,000円
8 2月10日 田無地区交通安全協会連合会新年会  7,000円
9 2月10日 下里ふるさとの会定時総会・懇親会  5,000円
10 2月13日 東久留米市防衛協会新年会  6,000円
11 2月13日 内田農業振興会緑綬功労賞受賞記念祝賀会 10,000円
12 2月13日 東久留米市消防団長藍綬褒章受章祝賀会 12,000円
13 2月20日 元東久留米市副市長叙勲受賞祝賀会 10,000円
14 2月20日 元東久留米市議会議員葬儀香典 10,000円
15 2月20日 元東久留米市議会議員葬儀生花代 16,200円
16 2月24日 東久留米卸売市場協同組合設立40周年記念式典・宴会 10,000円
17 2月26日 農業委員・農業者大会表彰事業受賞祝賀会  7,000円
18 2月27日 東久留米市交通少年団新年会  5,000円

 ・2月分合計    127,700円

 ・2月末累計     655,500円

※支出日は、支出の手続き日であり、実際に支出した日と一致しない場合があります。

このページに関するお問い合わせ

企画経営室 秘書広報課 秘書係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7712 ファクス:042-470-7804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る



Copyright © Higashikurume city. All rights reserved.